かにのチカラ
かには、高たんぱく、低カロリーで、脂肪や糖分も少なく他にもいいところがいっぱいです。
ずわいがにの身(生)に含まれるアミノ酸を組成する20の成分のうち、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシンが多く含まれています。
いわゆる、「かにの旨み」はグルタミン酸の効果であり、かににはこのグルタミン産が豊富に含まれています。
![]() |
![]() |
![]() |
たんぱく質を構成する基本的な20種類のアミノ酸のうち6種類を含んでいます。
以下のような効果があるとされています。
| ロイシン | 肝臓機能を高める。筋肉の強化。 | |
|---|---|---|
| グルタミン酸 | 疲労回復を促進。胃腸や腸管を守る。肝臓を守りアルコールの代謝を高める。 うまみ成分。 |
|
| アスパラギン酸 | エネルギー生産に関係するアミノ酸のひとつ。体内で炭水化物をエネルギーに変えたり、ミネラルを運ぶ働きをする。また、体内の老廃物処理、肝機能促進、疲労回復、スタミナ・アップに効果がある。 | |
| アルギニン | 成長ホルモンを増やし、老化の進行を遅らせる。血行促進。滋養強壮。筋肉増強。免疫力の上昇。 | |
| リジン | 体組織の回復・成長、代謝促進。 | |
| グリシン | 甘みがあるのが特徴。保湿、酸化防止、制菌、キレート作用(ミネラルなどを吸収しやすくなる作用)、胃酸過多症時の胃液の分泌を正常にするといった働きがある。 美肌。コレステロールの低下。肌の老化防止。高血圧、脳卒中の予防。うまみ成分。 |
→必須アミノ酸:体内で合成されない。
かにの栄養表示(100g中)
| <かにの栄養表示> | <生ずわいがに> | <ボイルずわいがに> |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 13.9g | 15.0g |
| ロイシン | 867mg | 936mg |
| リジン | 934mg | 1008mg |
| アルギニン | 1067mg | 1152mg |
| アスパラギン酸 | 1156mg | 1248mg |
| グルタミン酸 | 1823mg | 1968mg |
| グリシン | 1045mg | 1128mg |
「五訂 日本食品標準成分表」調べ

















